
Sizes & measurements
| Size | Waist (mm) | Eff. edge (mm) | Tip (mm) | Sidecut (m) | Setback (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 144 (REGULAR) | 240 | 1015 | 285 | 6.5 | 40 |
| 148 (REGULAR) | 242 | 1050 | 287 | 7 | 40 |
| 152 (REGULAR) | 244 | 1085 | 289 | 7.5 | 40 |
| 156 (REGULAR) | 246 | 1120 | 291 | 8 | 40 |
| 160 (REGULAR) | 248 | 1155 | 293 | 8.5 | 40 |
Rider reviews
Written by Quiver Beacon riders who actually own this board — sorted by days logged on it.
No rider reviews yet — be the first.
Ride this board? Sign in to review it — your review helps every rider eyeing one.