
Weston
Japow 2025
Sizes & measurements
| Size | Waist (mm) | Eff. edge (mm) | Tip (mm) | Tail (mm) | Sidecut (m) | Rider weight (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 (REGULAR) | 24.6 | 114 | 30.2 | 27.7 | 8.1 | 80-150 lbs. / 36-68kg |
| 149 (REGULAR) | 25.2 | 116 | 30.7 | 28.2 | 8.4 | 105-175 lbs. / 48-79kg |
| 154 (REGULAR) | 25.6 | 119 | 31 | 28.5 | 8.7 | 115-185 lbs. / 52-84kg |
| 159 (REGULAR) | 26.2 | 124 | 31.7 | 29.2 | 9 | 140-210 lbs. / 64-95kg |
| 164 (REGULAR) | 26.6 | 126 | 32.2 | 29.7 | 9.3 | 165-235 lbs. / 75-107kg |
| 169 (REGULAR) | 27 | 129 | 32.7 | 30.2 | 9.6 | 190-260+ lbs. / 86-118+kg |
Rider reviews
Written by Quiver Beacon riders who actually own this board — sorted by days logged on it.
No rider reviews yet — be the first.
Ride this board? Log your days and review it in the app.
Get the App