Sizes & measurements
| Size | Waist (mm) | Eff. edge (mm) | Tip (mm) | Tail (mm) | Sidecut (m) | Rider weight (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 (REGULAR) | 238 | 1075 | 283 | 283 | 7 | 80-130 |
| 143 (REGULAR) | 240 | 1115 | 285 | 285 | 7.2 | 80-130 |
| 147 (REGULAR) | 242 | 1150 | 287 | 287 | 7.4 | 100-145 |
| 151 (REGULAR) | 247 | 1165 | 292 | 292 | 7.6 | 110-160 |
| 153 (REGULAR) | 250 | 1190 | 295 | 295 | 7.8 | 125-165 |
| 155 (REGULAR) | 252 | 1205 | 297 | 297 | 8 | 125-190 |
| 155W (WIDE) | 259 | 1205 | 304 | 304 | 8 | 145-210 |
| 158 (REGULAR) | 254 | 1230 | 299 | 299 | 8.2 | 140-195 |
| 158W (WIDE) | 262 | 1230 | 307 | 307 | 8.2 | 155-230 |
| 162 (REGULAR) | 262 | 1266 | 308 | 308 | 8.4 | 155-230 |
Rider reviews
Written by Quiver Beacon riders who actually own this board — sorted by days logged on it.
No rider reviews yet — be the first.
Ride this board? Log your days and review it in the app.
Get the App